Чалга Ваня и Пацо Брадъра биха Волен Сидеров, Румяна Ченалова, Венци Чикагото и Сашо Апашо
Източник: Народ.бг
Трагикомичните президентски избори в неделя извадиха наяве, че народът се е отвратил от политиците и вече възприема вота по-скоро като забавление.
Как иначе да коментираме резултатите, според които чалга певачката Иванка Цветанова-Петкова и нейният вицепрезидент Панайот Кючуков, познат като Пацо от „Биг брадър“, отвяха журналиста Волен Сидеров, бившата съдийка Румяна Ченалова, арестувания за наркотрафик Венци Чикагото и университетския преподавател, политик и бизнесмен Александър Томов, наричан от медиите Сашо Апашо?
Ето и класирането на всички кандидати според броя на получените гласове:
| Място | № в бюлетина | Двойка / издигнал | Гласове | % |
| 1 | 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 528 782 | 34,759% |
| 2 | 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 486 099 | 31,953% |
| 3 | 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин (ВЪЗРАЖДАНЕ) | 190 828 | 12,544% |
| 4 | 17 | Радостин Василев и Красимир Манов (ПП МЕЧ) | 70 097 | 4,608% |
| – | – | Не подкрепям никого | 67 326 | 4,426% |
| 5 | 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (ПП ВЕЛИЧИЕ) | 57 621 | 3,788% |
| 6 | 18 | Иван Христанов и Стоянка Черкезова | 36 406 | 2,393% |
| 7 | 1 | Георги Димов и Димитър Шивиков | 14 836 | 0,975% |
| 8 | 9 | Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев | 14 216 | 0,934% |
| 9 | 2 | Росен Миленов и Иван Иванов | 8 363 | 0,550% |
| 10 | 22 | Николай Ненчев и Цвета Кирилова (БЗНС) | 5 784 | 0,380% |
| 11 | 3 | Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков | 4 530 | 0,298% |
| 12 | 21 | Волен Сидеров и Славчо Велков | 4 041 | 0,266% |
| 13 | 10 | Мария Колева и Валери Велковски (ПРАВОТО) | 3 817 | 0,251% |
| 14 | 14 | Румяна Ченалова и Георги Георгиев | 3 684 | 0,242% |
| 15 | 27 | Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов (ПП Народна партия Истината и само истината) | 2 854 | 0,188% |
| 16 | 24 | Пламен Пасков и Светозар Съев | 2 830 | 0,186% |
| 17 | 12 | Александър Томов и Александър Гарибов (Българска социалдемокрация – Евролевица) | 2 511 | 0,165% |
| 18 | 5 | Йордан Малджански и Валентин Христов | 2 510 | 0,165% |
| 19 | 7 | Нако Стефанов и Нина Ламбова | 2 459 | 0,162% |
| 20 | 26 | Боян Расате и Йордан Манасиев | 2 317 | 0,152% |
| 21 | 6 | Камен Тасков и Галя Иванова | 1 758 | 0,116% |
| 22 | 8 | Методи Бъчваров и Ленин Станоев | 1 563 | 0,103% |
| 23 | 20 | Величка Георгиева и Росен Иванов | 1 394 | 0,092% |
| 24 | 23 | Искра Недева и Стоян Георгиев | 1 214 | 0,080% |
| 25 | 15 | Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов | 1 163 | 0,076% |
| 26 | 13 | Борис Анзов и Бранимир Мичев | 1 141 | 0,075% |
| 27 | 16 | Иво Лулчев и Стефан Попов | 1 131 | 0,074% |
Първите две двойки събират малко над 66% от гласовете, а първите три заедно – около 79%. Двойки № 12 и № 5 са на практика наравно, с разлика от един глас (2 511 срещу 2 510).
Материалът Чалга Ваня и Пацо Брадъра биха Волен Сидеров, Румяна Ченалова, Венци Чикагото и Сашо Апашо е публикуван за пръв път на Narod.bg.
Източник: Народ.бг